拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202205       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 529566.00 1905523.66 0.00 0.00 529566.00 1905523.66  
    4101 伙食收入 529566.00 1905106.00 0.00 0.00 529566.00 1905106.00  
    410101 学生伙食收入 466731.00 1695595.00 0.00 0.00 466731.00 1695595.00  
    410102 教职工伙食收入 62835.00 209511.00 0.00 0.00 62835.00 209511.00  
    410103 其他伙食收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    4604 利息收入 0.00 417.66 0.00 0.00 0.00 417.66  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 517346.91 2016509.33 0.00 0.00 517346.91 2016509.33  
    5001 原材料费用 446164.10 1780445.52 0.00 0.00 446164.10 1780445.52  
    500101 主食 20791.00 72528.30 0.00 0.00 20791.00 72528.30  
    500102 油品 9898.00 9898.00 0.00 0.00 9898.00 9898.00  
    500103 蔬菜 58028.45 1340572.57 0.00 0.00 58028.45 1340572.57  
    500104 肉食 232757.80 232757.80 0.00 0.00 232757.80 232757.80  
    500105 水产 43195.00 43195.00 0.00 0.00 43195.00 43195.00  
    500106 蛋奶 13855.80 13855.80 0.00 0.00 13855.80 13855.80  
    500107 豆制品 18072.20 18072.20 0.00 0.00 18072.20 18072.20  
    500108 调料 4651.95 4651.95   0.00 0.00 4651.95 4651.95  
    500109 水果 34051.50 34051.50 0.00 0.00 34051.50 34051.50  
    500110 点心 10862.40 10862.40 0.00 0.00 10862.40 10862.40  
    500111 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5101 人工费用 71148.41 236029.41 0.00 0.00 71148.41 236029.41  
    510101 工资福利 71148.41 236029.41 0.00 0.00 71148.41 236029.41  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 34.40 34.40 0.00 0.00 34.40 34.40  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 34.40 34.40 0.00 0.00 34.40 34.40  
    三、本期盈余 12219.09 -110985.67 0.00 0.00 12219.09 -110985.67  
    四、盈亏率 2.31% -5.82% - - 2.31% -5.82%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2022-09-05  
          单位负责人: