拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202207       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 5776.00 2319048.64 0.00 0.00 5776.00 2319048.64  
    4101 伙食收入 5776.00 2318317.00 0.00 0.00 5776.00 2318317.00  
    410101 学生伙食收入 0.00 2041900.00 0.00 0.00 0.00 2041900.00  
    410102 教职工伙食收入 5676.00 276317.00 0.00 0.00 5676.00 276317.00  
    410103 其他伙食收入 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00  
    4604 利息收入 0.00 731.64 0.00 0.00 0.00 731.64  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 8050.20 2453777.67 0.00 0.00 8050.20 2453777.67  
    5001 原材料费用 4110.20 2151269.36 0.00 0.00 4110.20 2151269.36  
    500101 主食 174.00 87978.30 0.00 0.00 174.00 87978.30  
    500102 油品 221.80 18099.00 0.00 0.00 221.80 18099.00  
    500103 蔬菜 943.50 1384928.72 0.00 0.00 943.50 1384928.72  
    500104 肉食 1892.90 425676.70 0.00 0.00 1892.90 425676.70  
    500105 水产 544.00 94360.00 0.00 0.00 544.00 94360.00  
    500106 蛋奶 151.20 26075.70 0.00 0.00 151.20 26075.70  
    500107 豆制品 72.00 26450.20 0.00 0.00 72.00 26450.20  
    500108 调料 16.40 8884.20   0.00 0.00 16.40 8884.20  
    500109 水果 0.00 63434.74 0.00 0.00 0.00 63434.74  
    500110 点心 94.40 15381.80 0.00 0.00 94.40 15381.80  
    500111 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5101 人工费用 3940.00 302418.41 0.00 0.00 3940.00 302418.41  
    510101 工资福利 3940.00 302418.41 0.00 0.00 3940.00 302418.41  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 0.00 89.90 0.00 0.00 0.00 89.90  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 0.00 89.90 0.00 0.00 0.00 89.90  
    三、本期盈余 -2274.20 -134729.03 0.00 0.00 -2274.20 -134729.03  
    四、盈亏率 -39.37% -5.81% - - -39.37% -5.81%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2022-10-25  
          单位负责人: