拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202208       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 11796.00 2330844.64 0.00 0.00 11796.00 2330844.64  
    4101 伙食收入 11796.00 2330113.00 0.00 0.00 11796.00 2330113.00  
    410101 学生伙食收入 4644.00 2046544.00 0.00 0.00 4644.00 2046544.00  
    410102 教职工伙食收入 6720.00 283037.00 0.00 0.00 6720.00 283037.00  
    410103 其他伙食收入 432.00 532.00 0.00 0.00 432.00 532.00  
    4604 利息收入 0.00 731.64 0.00 0.00 0.00 731.64  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 57209.71 2510987.38 0.00 0.00 57209.71 2510987.38  
    5001 原材料费用 13098.81 2164368.17 0.00 0.00 13098.81 2164368.17  
    500101 主食 499.50 88477.80 0.00 0.00 499.50 88477.80  
    500102 油品 504.00 18603.00 0.00 0.00 504.00 18603.00  
    500103 蔬菜 2790.60 1387719.32 0.00 0.00 2790.60 1387719.32  
    500104 肉食 5839.00 431515.70 0.00 0.00 5839.00 431515.70  
    500105 水产 1751.00 96111.00 0.00 0.00 1751.00 96111.00  
    500106 蛋奶 543.00 26618.70 0.00 0.00 543.00 26618.70  
    500107 豆制品 48.00 26498.20 0.00 0.00 48.00 26498.20  
    500108 调料 346.21 9230.41   0.00 0.00 346.21 9230.41  
    500109 水果 0.00 63434.74 0.00 0.00 0.00 63434.74  
    500110 点心 777.50 16159.30 0.00 0.00 777.50 16159.30  
    500111 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5101 人工费用 43666.00 346084.41 0.00 0.00 43666.00 346084.41  
    510101 工资福利 43666.00 346084.41 0.00 0.00 43666.00 346084.41  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 444.90 534.80 0.00 0.00 444.90 534.80  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 444.90 534.80 0.00 0.00 444.90 534.80  
    三、本期盈余 -45413.71 -180142.74 0.00 0.00 -45413.71 -180142.74  
    四、盈亏率 -384.99% -7.73% - - -384.99% -7.73%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2022-11-14  
          单位负责人: