拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202210       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 434855.00 3292447.86 0.00 0.00 434855.00 3292447.86  
    4101 伙食收入 434855.00 3291165.00 0.00 0.00 434855.00 3291165.00  
    410101 学生伙食收入 382065.00 2890801.00 0.00 0.00 382065.00 2890801.00  
    410102 教职工伙食收入 52790.00 399832.00 0.00 0.00 52790.00 399832.00  
    410103 其他伙食收入 0.00 532.00 0.00 0.00 0.00 532.00  
    4604 利息收入 0.00 1282.86 0.00 0.00 0.00 1282.86  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 394662.53 3398548.23 0.00 0.00 394662.53 3398548.23  
    5001 原材料费用 333144.53 2915076.04 0.00 0.00 333144.53 2915076.04  
    500101 主食 16596.00 125776.20 0.00 0.00 16596.00 125776.20  
    500102 油品 8516.00 37787.00 0.00 0.00 8516.00 37787.00  
    500103 蔬菜 48620.76 1500754.13 0.00 0.00 48620.76 1500754.13  
    500104 肉食 180747.80 835475.45 0.00 0.00 180747.80 835475.45  
    500105 水产 22626.00 145318.50 0.00 0.00 22626.00 145318.50  
    500106 蛋奶 9740.50 52713.20 0.00 0.00 9740.50 52713.20  
    500107 豆制品 13251.96 54291.66 0.00 0.00 13251.96 54291.66  
    500108 调料 5587.11 19079.46   0.00 0.00 5587.11 19079.46  
    500109 水果 22610.90 112181.74 0.00 0.00 22610.90 112181.74  
    500110 点心 4847.50 31448.70 0.00 0.00 4847.50 31448.70  
    500111 其他 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00  
    5101 人工费用 61498.00 482917.39 0.00 0.00 61498.00 482917.39  
    510101 工资福利 61498.00 482917.39 0.00 0.00 61498.00 482917.39  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 20.00 554.80 0.00 0.00 20.00 554.80  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 20.00 554.80 0.00 0.00 20.00 554.80  
    三、本期盈余 40192.47 -106100.37 0.00 0.00 40192.47 -106100.37  
    四、盈亏率 9.24% -3.22% - - 9.24% -3.22%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2022-11-17  
          单位负责人: