拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202212       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 272446.86 4062261.72 52207.50 127002.00 324654.36 4189263.72  
    4101 伙食收入 271437.00 4059969.00 52207.50 127002.00 323644.50 4186971.00  
    410101 学生伙食收入 271437.00 3659605.00 0.00 0.00 271437.00 3659605.00  
    410102 教职工伙食收入 0.00 399832.00 52207.50 126597.00 52207.50 526429.00  
    410103 其他伙食收入 0.00 532.00 0.00 405.00 0.00 937.00  
    4604 利息收入 1009.86 2292.72 0.00 0.00 1009.86 2292.72  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 227159.14 4102840.27 71542.00 74419.24 298701.14 4177259.51  
    5001 原材料费用 227064.14 3548722.08 0.00 0.00 227064.14 3548722.08  
    500101 主食 12333.00 159551.30 0.00 0.00 12333.00 159551.30  
    500102 油品 6244.00 55823.00 0.00 0.00 6244.00 55823.00  
    500103 蔬菜 32822.90 1592400.43 0.00 0.00 32822.90 1592400.43  
    500104 肉食 113188.85 1153206.89 0.00 0.00 113188.85 1153206.89  
    500105 水产 11847.50 181212.00 0.00 0.00 11847.50 181212.00  
    500106 蛋奶 13100.50 90315.20 0.00 0.00 13100.50 90315.20  
    500107 豆制品 9952.00 81126.36 0.00 0.00 9952.00 81126.36  
    500108 调料 3263.79 27997.26   0.00 0.00 3263.79 27997.26  
    500109 水果 19747.30 164720.14 0.00 0.00 19747.30 164720.14  
    500110 点心 4564.30 42119.50 0.00 0.00 4564.30 42119.50  
    500111 其他 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00  
    5101 人工费用 0.00 553383.39 71542.00 74419.24 71542.00 627802.63  
    510101 工资福利 0.00 553383.39 71542.00 74419.24 71542.00 627802.63  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 95.00 734.80 0.00 0.00 95.00 734.80  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 95.00 734.80 0.00 0.00 95.00 734.80  
    三、本期盈余 45287.72 -40578.55 -19334.50 52582.76 25953.22 12004.21  
    四、盈亏率 16.62% -1.00% -37.03% 41.40% 7.99% 0.29%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2023-02-27  
          单位负责人: